地區 用途 大廈/街道 類別
面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容
  2026-05-19 荃灣 荃威花園 J座 10 5 607 4.000 @6590 詳情
  2026-05-19 荃灣 荃威花園 M座 33 7 543 3.918 @7215 詳情
  2026-05-19 荃灣 麗城花園 第03期 第04座 37 B 896 8.000 @8929 詳情
  2026-05-19 荃灣 爵悅庭 A1座 東爵軒 55 B 871 10.600 @12170 詳情
  2026-05-19 荃灣 環宇海灣 第03座 33 E 12.750 詳情
  2026-05-19 荃灣 環宇海灣 第06座 28 C 8.000 詳情
  2026-05-19 荃灣 豪景花園 第10座 富儷閣 14 D 1188 5.930 @4992 詳情
  2026-05-19 荃灣 海之戀 愛炫美 第02B座 15 A 9.760 詳情
  2026-05-19 荃灣 全城匯 第05座 46 D 14.800 詳情
  2026-05-19 荃灣 海濱花園 第09座 海觀閣 32 H 807 7.800 @9665 詳情
  2026-05-19 荃灣 海濱花園 第12座 海豐閣 25 E 807 7.100 @8798 詳情
  2026-05-19 荃灣 映日灣 第01座 27 G 8.860 詳情
  2026-05-19 荃灣 映日灣 第03座 33 E 6.330 詳情
  2026-05-19 荃灣 荃景花園 第11座 31 F 457 4.938 @10805 詳情
  2026-05-19 荃灣 運盛樓 5 E 1.500 詳情
  2026-05-18 荃灣 荃威花園 B座 4 7 524 3.510 @6698 詳情
  2026-05-18 荃灣 荃威花園 H座 32 4 607 4.180 @6886 詳情
  2026-05-18 荃灣 爵悅庭 B1座 西爵軒 47 F 615 7.800 @12683 詳情
  2026-05-18 荃灣 寶雲匯 第07座 10 A 1488 11.370 @7641 詳情
  2026-05-18 荃灣 豪景花園 第05座 愛都閣 17 H 525 3.130 @5962 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]