招聘持牌營業員:
專營青山公路,朝十晚七,
公司車支援,市場佔有率高
有意請電或Whatsapp 9278 6562
張先生(資料保密)
地區 用途 大廈/街道 類別
面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容
  2025-07-07 荃灣 荃威花園 Q座 18 4 607 4.100 @6755 詳情
  2025-07-07 荃灣 灣景花園 第01座 18 C 943 7.303 @7744 詳情
  2025-07-07 荃灣 麗城花園 第02期 第07座 11 C 668 4.850 @7260 詳情
  2025-07-07 荃灣 愉景新城 第02座 10 B 610 2.845 @4664 詳情
  2025-07-07 荃灣 愉景新城 第07座 37 C 610 6.100 @10000 詳情
  2025-07-07 荃灣 翠濤閣 第02座 19 B 545 4.000 @7339 詳情
  2025-07-07 荃灣 錦豐園 第01座 18 C 779 5.150 @6611 詳情
  2025-07-07 荃灣 蔚景花園 21 A 742 5.800 @7817 詳情
  2025-07-07 荃灣 海濱花園 第16座 海翠閣 16 A 773 5.600 @7245 詳情
  2025-07-07 荃灣 浪翠園 第02期 第06座 1 B 992 5.680 @5726 詳情
  2025-07-07 荃灣 韻濤居 C座 19 3 754 5.800 @7692 詳情
  2025-07-07 荃灣 荃灣中心 太原樓 4 C 404 2.200 @5446 詳情
  2025-07-04 荃灣 碧堤半島 第03座 68 G 674 6.000 @8902 詳情
  2025-07-04 荃灣 碧堤半島 第07座 48 D 1011 8.000 @7913 詳情
  2025-07-04 荃灣 麗城花園 第03期 第06座 17 D 846 6.530 @7719 詳情
  2025-07-04 荃灣 海天豪苑 21 A 6.450 詳情
  2025-07-04 荃灣 爵悅庭 B2座 北爵軒 21 D 646 6.150 @9520 詳情
  2025-07-04 荃灣 爵悅庭 B2座 北爵軒 21 D 646 6.150 @9520 詳情
  2025-07-04 荃灣 立坊 10 6 456 3.998 @8768 詳情
  2025-07-04 荃灣 豪景花園 第20座 傲庭峰 怡庭 22 D 1328 6.200 @4669 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]