地區 用途 大廈/街道 類別
面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容
  2026-01-05 荃灣 荃威花園 E座 25 8 608 4.200 @6908 詳情
  2026-01-05 荃灣 荃灣中心 昆明樓 3 C 404 3.100 @7673 詳情
  2026-01-05 荃灣 荃灣中心 廣州樓 26 A 481 3.700 @7692 詳情
  2026-01-05 荃灣 荃德花園 D座 6 D 427 3.100 @7260 詳情
  2026-01-05 荃灣 柏傲灣 第01A座 6 C 7.380 詳情
  2026-01-05 荃灣 海濱花園 第11座 海明閣 3 H 696 5.220 @7500 詳情
  2026-01-05 荃灣 豪景花園 第11座 嘉蘭閣 21 F 768 4.000 @5208 詳情
  2026-01-05 荃灣 都城大樓 13 F 4.850 詳情
  2026-01-05 荃灣 寶雲匯 第02座 9 A 1248 8.980 @7196 詳情
  2026-01-02 荃灣 名逸居 第02座 39 F 979 9.400 @9602 詳情
  2026-01-02 荃灣 翠豐台 第05座 23 A 609 6.000 @9852 詳情
  2026-01-02 荃灣 恒麗園 第04座 16 C 868 6.280 @7235 詳情
  2026-01-02 荃灣 荃錦中心 第02座 14 B 524 4.600 @8779 詳情
  2026-01-02 荃灣 昌華大廈 B座 10 5 4.000 詳情
  2026-01-02 荃灣 萬景峰 第01座 65 B 897 11.700 @13043 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 | 後 10 頁 | 尾頁 ]