地區 用途 大廈/街道    
期限 面積 售價 租金
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 面積 售價 租金 编號 詳情 其它資料
  2010-09-05 車位 荃灣 浪翠園 0 38 萬 2400 C030643 詳情 按揭計算
  2010-09-05 車位 荃灣 碧堤半島 0 2100 C031184 詳情
  2010-09-05 住宅 荃灣 帝華軒 第01座 1275 550 萬 C008904 詳情 按揭計算
  2010-09-05 住宅 荃灣 帝華軒 第01座 1282 600 萬 C015889 詳情 按揭計算
  2010-09-05 住宅 荃灣 帝華軒 第01座 1291 650 萬 C008854 詳情 按揭計算
  2010-09-05 住宅 荃灣 帝華軒 第02座 1291 650 萬 C013073 詳情 按揭計算
  2010-09-05 住宅 荃灣 恆麗園 第02座 725 11000 C031916 詳情
  2010-09-05 住宅 荃灣 恆麗園 第07座 970 17000 C015669 詳情
  2010-09-05 住宅 荃灣 皇璧 3259 75000 T030295 詳情
  2010-09-05 住宅 荃灣 浪翠園 第01期 第01座 597 200 萬 C019443 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]