地區 用途 大廈/街道    
期限 面積 售價 租金
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 面積 售價 租金 编號 詳情 其它資料
  2012-02-06 住宅 荃灣 豪景花園 第22座 帝后閣 1893 900 萬 C021261 詳情 按揭計算
  2012-02-06 住宅 荃灣 浪翠園 第04期 第13座 612 300 萬 C011113 詳情 按揭計算
  2012-02-06 住宅 荃灣 浪翠園 第04期 第13座 851 450 萬 C011150 詳情 按揭計算
  2012-02-06 住宅 荃灣 海雲軒 第01座 979 588 萬 17000 C023788 詳情 按揭計算
  2012-02-06 住宅 荃灣 海韻花園 第05座 794 10000 C012590 詳情
  2012-02-06 住宅 荃灣 海韻花園 第05座 859 375 萬 C015708 詳情 按揭計算
  2012-02-06 住宅 荃灣 海韻花園 第05座 832 300 萬 T031102 詳情 按揭計算
  2012-02-06 住宅 荃灣 海韻花園 第05座 832 295 萬 10500 C029481 詳情 按揭計算
  2012-02-06 住宅 荃灣 碧堤半島 第01座 1204 760 萬 C022270 詳情 按揭計算
  2012-02-06 住宅 荃灣 碧堤半島 第02座 748 403 萬 T032864 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]