地區 用途 大廈/街道 類別
面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 面積 成交(百萬) 呎價 詳細內容
  2010-09-02 荃灣 灣景花園 第05座 28 G 845 3.680 @4355 詳情
  2010-09-02 荃灣 碧堤半島 第08座 40 F 703 2.900 @4125 詳情
  2010-09-02 荃灣 碧堤半島 第08座 23 H 690 2.800 @4058 詳情
  2010-09-02 荃灣 碧堤半島 第08座 45 D 1010 5.350 @5297 詳情
  2010-09-02 荃灣 麗城花園 第02期 第05座 30 B 668 2.655 @3975 詳情
  2010-09-02 荃灣 麗城花園 第02期 第09座 26 C 668 2.580 @3862 詳情
  2010-09-02 荃灣 麗城花園 第03期 第06座 4 H 846 3.260 @3853 詳情
  2010-09-02 荃灣 爵悅庭 B1座 西爵軒 12 H 643 2.700 @4199 詳情
  2010-09-02 荃灣 翠濤閣 第02座 9 G 545 2.280 @4183 詳情
  2010-09-02 荃灣 恒麗園 第03座 21 B 725 2.400 @3310 詳情
  2010-09-02 荃灣 豪景花園 第09座 雅仕閣 13 D 1188 2.998 @2524 詳情
  2010-09-02 荃灣 樂悠居 15 18 433 2.238 @5169 詳情
  2010-09-02 荃灣 樂悠居 30 17 586 2.650 @4522 詳情
  2010-09-02 荃灣 綠楊新村 F座 4 1 671 2.950 @4396 詳情
  2010-09-02 荃灣 安富大廈 22 D 457 1.900 @4158 詳情
  2010-09-02 荃灣 蔚景花園 7 E 699 2.350 @3362 詳情
  2010-09-02 荃灣 海濱花園 第10座 海昇閣 27 B 569 2.278 @4004 詳情
  2010-09-02 荃灣 海濱花園 第15座 海蕙閣 16 D 562 2.210 @3932 詳情
  2010-09-02 荃灣 海濱花園 第19座 海逸閣 16 D 562 2.038 @3626 詳情
  2010-09-02 荃灣 浪翠園 第01期 第04座 3 C 597 1.700 @2848 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]