地區 用途 大廈/街道 類別
面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 面積 成交(百萬) 呎價 詳細內容
  2012-02-02 荃灣 萬景峰 第06座 57 A 1342 11.300 @8420 詳情
  2012-02-02 荃灣 萬景峰 第06座 57 A 1342 11.300 @8420 詳情
  2012-02-02 荃灣 愉景新城 第04座 32 C 593 1.800 @3035 詳情
  2012-02-02 荃灣 愉景新城 第10座 7 E 723 3.500 @4841 詳情
  2012-02-02 荃灣 東亞花園 大發樓 14 7 620 2.630 @4242 詳情
  2012-02-02 荃灣 荃灣花園 富貴閣 10 2 680 2.550 @3750 詳情
  2012-02-02 荃灣 荃景花園 第04座 20 H 616 2.988 @4851 詳情
  2012-02-02 荃灣 皇璧 38 B 72.000 詳情
  2012-02-02 荃灣 韻濤居 C座 16 1 589 2.786 @4731 詳情
  2012-02-02 荃灣 皇璧 37 A 3259 38.000 @11660 詳情
  2012-02-02 荃灣 皇璧 29 B 3384 38.000 @11229 詳情
  2012-02-01 荃灣 韻濤居 A座 6 9 522 2.280 @4368 詳情
  2012-02-01 荃灣 愉景新城 第12座 20 A 814 4.500 @5528 詳情
  2012-02-01 荃灣 河背街59號 3 FP 2.000 詳情
  2012-02-01 荃灣 荃灣中心 南京樓 2 D 525 1.790 @3410 詳情
  2012-02-01 荃灣 恒麗園 第07座 8 B 989 1.950 @1972 詳情
  2012-02-01 荃灣 荃威花園 D座 8 4 494 1.800 @3644 詳情
  2012-02-01 荃灣 海濱花園 第02座 海珠閣 6 D 529 2.200 @4159 詳情
  2012-02-01 荃灣 麗都花園 第04座 8 F 763 2.950 @3866 詳情
  2012-01-31 荃灣 荃德花園 C座 15 H 439 1.888 @4301 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | 後 10 頁 | 尾頁 ]